13277608333
專威牌HTW5071GPGJH6型普通液體運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5071GPGJH6型普通液體運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5990x1980x2600 |
底盤型號: | HFC1071P33K1C7ZS | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3510 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1550,1100/1525 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3720 | 高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1071P33K1C7ZS | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3365,2850 | 前 輪 距(mm): | 1440 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/5+6,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D25TCIF1 Q23-115E60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2499 2300 | 110 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:VIE ABS-Ⅱ,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:該車可選裝ETC車載裝置,僅選用軸距3365mm底盤;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:D25TCIF1/15.6,Q23-115E60/15.6;側(cè)后防護情況:側(cè),后防護裝置材料均為Q235,側(cè)/后防護連接方式為螺栓連接和焊接,截面尺寸為100×50mm,離地高度為440mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積5.75立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)mm:3900×1800×1200;專用功能及裝置:該車為非;愤\輸車,允許運輸介質(zhì)的 大密度:640千克/立方米; |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |